Sit&Go Serie
NEU:
Alle Teilnehmer die 80 Punkte erreichen, gewinnen einen € 50.- Gutschein für unsere Pokerturniere und erhalten im Finale 40.000 Bonuschips.
Rangliste
Letztes Update nach dem Pokerturnier in München am Sonntag 10.November
Karl | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Habib | F. | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Manfred :) | 77 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Tex | 74 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Sami | R. | 72 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Hassan | 66 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
Stefan | F. | 66 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 |
Ralph | St. | 62 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
Sinan | 61 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | |
Norbert | V. | 60 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Said | J. | 59 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 |
Ozren | 58 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
Gretel | 56 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | |
Joel | K. | 56 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Majid | 56 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
Tobias | B. | 55 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Yunhao | Wu | 52 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Dalibor | P. | 50 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Giuseppe | Pr. | 50 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Antonio | C. | 49 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Ali |
Pan |
48 |
10 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
Ahmed | El-K. | 47 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Boris | Tu. | 46 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Julian | A. | 44 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rashoo | 43 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||
Tommy | Rock | 38 | 10 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | ||
David | Petresc | 35 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
Tan | Loc | 32 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | |||
Fernando | L. | 28 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Luis | Alves | 27 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | |||
Kostas | N. | 26 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||
Marcel | Kostic | 25 | 10 | 9 | 5 | 1 | ||||
Christoph | Merk | 24 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
Darius | 24 | 10 | 8 | 3 | 3 | |||||
O.H | 24 | 9 | 7 | 4 | 4 | |||||
Christian | M. | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||
Ali :) | 19 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||||
Nemat | 19 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||
Sebastian | L. | 19 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
Selcuk | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | |||||
Duc | 17 | 10 | 7 | |||||||
Rabbit | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
Dirk | S. | 16 | 7 | 6 | 3 | |||||
Emal | 16 | 9 | 7 | |||||||
Thomas | J. | 16 | 9 | 7 | ||||||
Yasin | K. | 16 | 10 | 4 | 2 | |||||
Boris | Medov | 12 | 9 | 3 | ||||||
Demir | F. | 12 | 10 | 2 | ||||||
David | Mirosch | 11 | 7 | 4 | ||||||
Markus | H. | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||
Said | Kh. | 10 | 6 | 4 | ||||||
Vlad | 10 | 10 | ||||||||
Hsiao-En | Lin | 9 | 9 | |||||||
Li | 9 | 9 | ||||||||
Mario | Sneberger | 9 | 6 | 3 | ||||||
Oliver | R. | 9 | 5 | 4 | ||||||
Michi | H. | 8 | 8 | |||||||
Vlado | M. | 8 | 8 | |||||||
Fausto | K. | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||
La Boum | 7 | 7 | ||||||||
Yu Chen | Shr | 7 | 7 | |||||||
Christian | Schäfer | 6 | 6 | |||||||
Gigi | 6 | 3 | 3 | |||||||
Igor | M. | 6 | 6 | |||||||
Ivo | Sok | 6 | 6 | |||||||
Rachel | 6 | 6 | ||||||||
Christian | Kirsch | 5 | 5 | |||||||
Khial | 5 | 4 | 1 | |||||||
Moritz | 5 | 3 | 2 | |||||||
Nuzo | 5 | 5 | ||||||||
Veli | 5 | 5 | ||||||||
Ehsan | S. | 4 | 2 | 2 | ||||||
Chris | Huaba | 4 | 4 | |||||||
Brandy | B. | 3 | 3 | |||||||
Damir | S. | 3 | 3 | |||||||
Lixin | Su | 3 | 2 | 1 | ||||||
Metzger | Andi | 3 | 3 | |||||||
Olaf | H. | 3 | 3 | |||||||
Enzo | A. | 2 | 2 | |||||||
Georgi | T. | 2 | 1 | 1 | ||||||
Armin | Taghari | 1 | 1 | |||||||
Billys | B. | 1 | 1 |
Rangliste
Stand nach dem WSOP-Finale am Freitag 8.November
Karl | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Manfred :) | 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Habib | F. | 74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Tex | 74 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Sami | R. | 71 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Hassan | 66 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
Stefan | F. | 66 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 |
Ralph | St. | 62 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
Sinan | 61 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | |
Norbert | V. | 58 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Gretel | 56 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | |
Majid | 54 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | |
Yunhao | Wu | 52 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Dalibor | P. | 50 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Tobias | B. | 50 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Giuseppe | Pr. | 49 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 |
Ali | Pan | 48 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Antonio | C. | 48 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Ahmed | El-K. | 47 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Boris | Tu. | 46 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Ozren | 46 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
Julian |
A. |
44 |
10 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
2 |
2 |
Rashoo | 43 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||
Said | J. | 43 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 |
David | Petresc | 35 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
Joel | K. | 35 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
Tan | Loc | 32 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | |||
Tommy | Rock | 27 | 10 | 9 | 5 | 3 | ||||
Kostas | N. | 26 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||
Marcel | Kostic | 25 | 10 | 9 | 5 | 1 | ||||
Darius | 24 | 10 | 8 | 3 | 3 | |||||
O.H | 24 | 9 | 7 | 4 | 4 | |||||
Christian | M. | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||
Ali :) | 19 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||||
Nemat | 19 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||
Sebastian | L. | 19 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
Selcuk | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | |||||
Duc | 17 | 10 | 7 | |||||||
Rabbit | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
Dirk | S. | 16 | 7 | 6 | 3 | |||||
Emal | 16 | 9 | 7 | |||||||
Thomas | J. | 16 | 9 | 7 | ||||||
Yasin | K. | 16 | 10 | 4 | 2 | |||||
Fernando | L. | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||
Boris | Medov | 12 | 9 | 3 | ||||||
Demir | F. | 12 | 10 | 2 | ||||||
David | Mirosch | 11 | 7 | 4 | ||||||
Markus | H. | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||
Said | Kh. | 10 | 6 | 4 | ||||||
Vlad | 10 | 10 | ||||||||
Hsiao-En | Lin | 9 | 9 | |||||||
Li | 9 | 9 | ||||||||
Mario | Sneberger | 9 | 6 | 3 | ||||||
Oliver | R. | 9 | 5 | 4 | ||||||
Michi | H. | 8 | 8 | |||||||
Vlado | M. | 8 | 8 | |||||||
Christoph | Merk | 7 | 5 | 2 | ||||||
Fausto | K. | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||
La Boum | 7 | 7 | ||||||||
Yu Chen | Shr | 7 | 7 | |||||||
Christian | Schäfer | 6 | 6 | |||||||
Igor | M. | 6 | 6 | |||||||
Ivo | Sok | 6 | 6 | |||||||
Rachel | 6 | 6 | ||||||||
Christian | Kirsch | 5 | 5 | |||||||
Khial | 5 | 4 | 1 | |||||||
Moritz | 5 | 3 | 2 | |||||||
Nuzo | 5 | 5 | ||||||||
Veli | 5 | 5 | ||||||||
Ehsan | S. | 4 | 2 | 2 | ||||||
Brandy | B. | 3 | 3 | |||||||
Damir | S. | 3 | 3 | |||||||
Gigi | 3 | 3 | ||||||||
Lixin | Su | 3 | 2 | 1 | ||||||
Metzger | Andi | 3 | 3 | |||||||
Olaf | H. | 3 | 3 | |||||||
Enzo | A. | 2 | 2 | |||||||
Armin | Taghari | 1 | 1 | |||||||
Billys | B. | 1 | 1 |
Rangliste
Stand nach dem Pokerturnier in München am Donnerstag 7.November
Karl | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
Manfred :) | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
Habib | F. | 74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Tex | 74 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Sami | R. | 67 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Hassan | 64 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
Stefan | F. | 59 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 |
Norbert | V. | 58 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Gretel | 55 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
Ralph | St. | 54 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Sinan | 54 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | ||
Yunhao | Wu | 52 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Dalibor | P. | 50 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Ali | Pan | 48 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Ahmed | El-K. | 47 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Ozren | 46 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
Majid | 45 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
Rashoo | 43 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||
Antonio | C. | 42 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Boris | Tu. | 41 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Tobias | B. | 41 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
David |
Petresc |
35 |
9 |
9 |
6 |
4 |
4 |
2 |
1 |
|
Joel | K. | 35 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
Tan | Loc | 32 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | |||
Said | J. | 31 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | |||
Giuseppe | Pr. | 27 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
Julian | A. | 27 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tommy | Rock | 27 | 10 | 9 | 5 | 3 | ||||
Kostas | N. | 26 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||
Marcel | Kostic | 25 | 10 | 9 | 5 | 1 | ||||
Darius | 24 | 10 | 8 | 3 | 3 | |||||
O.H | 24 | 9 | 7 | 4 | 4 | |||||
Christian | M. | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||
Nemat | 19 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||
Sebastian | L. | 19 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
Selcuk | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | |||||
Duc | 17 | 10 | 7 | |||||||
Rabbit | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
Dirk | S. | 16 | 7 | 6 | 3 | |||||
Emal | 16 | 9 | 7 | |||||||
Thomas | J. | 16 | 9 | 7 | ||||||
Yasin | K. | 16 | 10 | 4 | 2 | |||||
Fernando | L. | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||
Ali :) | 12 | 7 | 5 | |||||||
Boris | Medov | 12 | 9 | 3 | ||||||
Demir | F. | 12 | 10 | 2 | ||||||
David | Mirosch | 11 | 7 | 4 | ||||||
Markus | H. | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||
Said | Kh. | 10 | 6 | 4 | ||||||
Vlad | 10 | 10 | ||||||||
Hsiao-En | Lin | 9 | 9 | |||||||
Li | 9 | 9 | ||||||||
Mario | Sneberger | 9 | 6 | 3 | ||||||
Michi | H. | 8 | 8 | |||||||
Vlado | M. | 8 | 8 | |||||||
Christoph | Merk | 7 | 5 | 2 | ||||||
Fausto | K. | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||
La Boum | 7 | 7 | ||||||||
Yu Chen | Shr | 7 | 7 | |||||||
Christian | Schäfer | 6 | 6 | |||||||
Igor | M. | 6 | 6 | |||||||
Ivo | Sok | 6 | 6 | |||||||
Christian | Kirsch | 5 | 5 | |||||||
Khial | 5 | 4 | 1 | |||||||
Moritz | 5 | 3 | 2 | |||||||
Nuzo | 5 | 5 | ||||||||
Veli | 5 | 5 | ||||||||
Ehsan | S. | 4 | 2 | 2 | ||||||
Oliver | R. | 4 | 4 | |||||||
Brandy | B. | 3 | 3 | |||||||
Damir | S. | 3 | 3 | |||||||
Gigi | 3 | 3 | ||||||||
Lixin | Su | 3 | 2 | 1 | ||||||
Metzger | Andi | 3 | 3 | |||||||
Olaf | H. | 3 | 3 | |||||||
Armin | Taghari | 1 | 1 | |||||||
Billys | B. | 1 | 1 |